Data Management with FHIR
0.1.0 - ci-build
Data Management with FHIR - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Les exigences de l'usage Variables socles pour les EDSH (fichier MSExcel) référencées issues des travaux du GT Standards & Interopérabilité.
Le tableau ci-dessous référence tous les profils FHIR résultat du processus de standardisation des données au format FHIR.
| Groupe | Données | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Identité patient | Patient | Données maîtres |
| PMSI | Séjour | Données d'intérêt |
| PMSI | Diagnostic CIM10 | Données d'intérêt |
| PMSI | Acte CCAM | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Urémie | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Créatininémie | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Débit de filtration glomérulaire (DFG) | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Leucocytes | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Hémoglobine | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Hématocrite | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Globules rouges | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Volume Globulaire Moyen (VGM) | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Plaquettes | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Neutrophiles | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Lymphocytes | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Eosinophiles | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Monocytes | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Taux de prothrombine (TP) | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Temps de céphaline activée (TCA) | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Aspartate aminotransférase (AST) | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Gamma-glutamyl transférase (GGT) | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Phosphatases alcalines (PAL) | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Bilirubine totale | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Bilirubine conjuguée | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Glycémie à jeun | Données d'intérêt |
| Résultats d'examens biologiques | Hémoglobine glyquée | Données d'intérêt |
| Exposition médicamenteuse | Médicament prescrit | Données d'intérêt |
| Exposition médicamenteuse | Médicament administré | Données d'intérêt |
| Dossier de soin | Poids | Données d'intérêt |
| Dossier de soin | Taille | Données d'intérêt |
| Dossier de soin | Pression artérielle | Données d'intérêt |
| Style de vie | Consommation de tabac | Données d'intérêt |
| Style de vie | Consommation d'alcool | Données d'intérêt |
| Style de vie | Consommation d'autres drogues | Données d'intérêt |
| Style de vie | Activité physique | Données d'intérêt |
Indications de lecture :
à faire
à faire
à faire
à faire
à faire
à faire
à faire
à faire
Dans l'histoire du cas 9 on peut représenter plusieurs informations dans le modèle standard :
à faire
à faire