Data Management with FHIR
0.1.0 - ci-build
Data Management with FHIR - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://interop.aphp.fr/ig/fhir/dm/ValueSet/FrRouteOfAdministration | Version: 0.1.0 | |||
| Draft as of 2025-10-23 | Computable Name: FrRouteOfAdministration | |||
Le jeu de valeurs à utiliser pour coder l'élément dosageInstruction.route de la ressource FrMedicationRequest.
References
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) où constraint = < 284009009 |Route of administration value (qualifier value)|
Expansion from smt.esante.gouv.fr based on SNOMED CT 11000315107 edition 21-Jun 2025
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 160 concepts
| Système | Code | Display (fr) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 697971008 | par fistule artérioveineuse | ||
http://snomed.info/sct | 420254004 | par une cavité corporelle | ||
http://snomed.info/sct | 54471007 | voie buccale | ||
http://snomed.info/sct | 417070009 | voie caudale | ||
http://snomed.info/sct | 418162004 | par colostomie | ||
http://snomed.info/sct | 446105004 | voie conjonctivale | ||
http://snomed.info/sct | 448598008 | voie cutanée | ||
http://snomed.info/sct | 372449004 | voie dentaire | ||
http://snomed.info/sct | 447964005 | par le tractus digestif | ||
http://snomed.info/sct | 372450004 | voie endocervicale | ||
http://snomed.info/sct | 372451000 | voie endosinusale | ||
http://snomed.info/sct | 372452007 | voie endo-trachéo-pulmonaire | ||
http://snomed.info/sct | 417985001 | voie entérale | ||
http://snomed.info/sct | 404820008 | voie épidurale | ||
http://snomed.info/sct | 764723001 | voie épilésionnelle | ||
http://snomed.info/sct | 420163009 | par œsophagostomie | ||
http://snomed.info/sct | 372453002 | voie extra-amniotique | ||
http://snomed.info/sct | 766790006 | voie hémodialyse | ||
http://snomed.info/sct | 714743009 | voie extracorporelle | ||
http://snomed.info/sct | 418743005 | par la fistule | ||
http://snomed.info/sct | 418136008 | par stomie gastro-intestinale | ||
http://snomed.info/sct | 372454008 | voie gastro-entérale | ||
http://snomed.info/sct | 127490009 | par gastrostomie | ||
http://snomed.info/sct | 372457001 | voie gingivale | ||
http://snomed.info/sct | 419954003 | par une iléostomie | ||
http://snomed.info/sct | 718329006 | par infiltration | ||
http://snomed.info/sct | 429817007 | interstitial route | ||
http://snomed.info/sct | 58100008 | voie intra-artérielle | ||
http://snomed.info/sct | 12130007 | voie intra-articulaire | ||
http://snomed.info/sct | 419396008 | voie intra-abdominale | ||
http://snomed.info/sct | 372458006 | voie intra-amniotique | ||
http://snomed.info/sct | 404819002 | voie intrabiliaire | ||
http://snomed.info/sct | 419778001 | voie intrabronchique | ||
http://snomed.info/sct | 372459003 | voie intrabursale | ||
http://snomed.info/sct | 418821007 | voie intracamérulaire | ||
http://snomed.info/sct | 372460008 | voie intracardiaque | ||
http://snomed.info/sct | 418331006 | voie intracartilagineuse | ||
http://snomed.info/sct | 372461007 | voie intracavitaire | ||
http://snomed.info/sct | 446540005 | voie d'administration intracérébrale | ||
http://snomed.info/sct | 420719007 | voie intra-ventriculaire cérébrale | ||
http://snomed.info/sct | 372462000 | voie intracervicale | ||
http://snomed.info/sct | 58761000052107 | voie intracholangiopancréatique | ||
http://snomed.info/sct | 418892005 | voie intracisternale | ||
http://snomed.info/sct | 448492006 | voie intracolique | ||
http://snomed.info/sct | 418608002 | voie intracornéenne | ||
http://snomed.info/sct | 418287000 | voie couronne dentaire | ||
http://snomed.info/sct | 372463005 | voie intracoronaire | ||
http://snomed.info/sct | 1259221004 | voie intracaverneuse | ||
http://snomed.info/sct | 418987007 | voie intracrânienne | ||
http://snomed.info/sct | 372464004 | voie intradermique | ||
http://snomed.info/sct | 876824003 | voie intradialytique | ||
http://snomed.info/sct | 372465003 | voie intradiscale | ||
http://snomed.info/sct | 417989007 | voie intracanalaire | ||
http://snomed.info/sct | 418887008 | voie intraduodénale | ||
http://snomed.info/sct | 445756007 | voie intradurale | ||
http://snomed.info/sct | 446407004 | voie intraépicardique | ||
http://snomed.info/sct | 448077001 | voie d'administration intra-épidermique | ||
http://snomed.info/sct | 445752009 | voie œsophagienne | ||
http://snomed.info/sct | 445768003 | voie intragastrique | ||
http://snomed.info/sct | 445754005 | voie intragingivale | ||
http://snomed.info/sct | 58751000052109 | voie intraglandulaire | ||
http://snomed.info/sct | 445941009 | voie intrahépatique | ||
http://snomed.info/sct | 447026006 | voie intra-iléale | ||
http://snomed.info/sct | 448491004 | voie intrajéjunale | ||
http://snomed.info/sct | 372466002 | voie intralésionnelle | ||
http://snomed.info/sct | 445913005 | voie intralinguale | ||
http://snomed.info/sct | 37737002 | voie intraluminale | ||
http://snomed.info/sct | 372467006 | voie intralymphatique | ||
http://snomed.info/sct | 447121004 | voie intramammaire | ||
http://snomed.info/sct | 60213007 | voie intramédullaire | ||
http://snomed.info/sct | 445767008 | voie intraméningée | ||
http://snomed.info/sct | 711378007 | voie intramurale | ||
http://snomed.info/sct | 78421000 | voie intramusculaire | ||
http://snomed.info/sct | 418133000 | voie intramyométriale | ||
http://snomed.info/sct | 711360002 | voie intraneurale | ||
http://snomed.info/sct | 372468001 | voie intraoculaire | ||
http://snomed.info/sct | 417255000 | voie intraosseuse | ||
http://snomed.info/sct | 419631009 | voie intraovarienne | ||
http://snomed.info/sct | 445771006 | voie intrapéricardiaque | ||
http://snomed.info/sct | 38239002 | voie intrapéritonéale | ||
http://snomed.info/sct | 372469009 | voie intrapleurale | ||
http://snomed.info/sct | 58771000052103 | voie intraportale | ||
http://snomed.info/sct | 419810008 | voie intraprostatique | ||
http://snomed.info/sct | 420201002 | voie intrapulmonaire | ||
http://snomed.info/sct | 419231003 | voie intrasinusale | ||
http://snomed.info/sct | 418418000 | voie intrarachidienne | ||
http://snomed.info/sct | 372470005 | voie intrasternale | ||
http://snomed.info/sct | 418877009 | voie intrasynoviale | ||
http://snomed.info/sct | 418586008 | voie intratendineuse | ||
http://snomed.info/sct | 418947002 | voie intratesticulaire | ||
http://snomed.info/sct | 72607000 | voie intrathécale | ||
http://snomed.info/sct | 417950001 | voie intrathoracique | ||
http://snomed.info/sct | 404818005 | voie intratrachéale | ||
http://snomed.info/sct | 447122006 | voie intratumorale | ||
http://snomed.info/sct | 418091004 | voie intratympanique | ||
http://snomed.info/sct | 62226000 | voie intra-utérine | ||
http://snomed.info/sct | 445755006 | voie intravasculaire | ||
http://snomed.info/sct | 418114005 | voie intraveineuse centrale | ||
http://snomed.info/sct | 419993007 | voie intraveineuse périphérique | ||
http://snomed.info/sct | 47625008 | voie intraveineuse | ||
http://snomed.info/sct | 420287000 | voie intraventiculaire, cardiaque | ||
http://snomed.info/sct | 372471009 | voie intravésicale | ||
http://snomed.info/sct | 418401004 | voie intravitréenne | ||
http://snomed.info/sct | 127491008 | par jéjunostomie | ||
http://snomed.info/sct | 420185003 | voie laryngée | ||
http://snomed.info/sct | 447081004 | dans les voies respiratoires inférieures | ||
http://snomed.info/sct | 420204005 | par la fistule muqueuse | ||
http://snomed.info/sct | 46713006 | voie nasale | ||
http://snomed.info/sct | 420218003 | voie nasoduodénale | ||
http://snomed.info/sct | 127492001 | voie nasogastrique | ||
http://snomed.info/sct | 418730005 | voie nasojéjunale | ||
http://snomed.info/sct | 372472002 | voie oculaire | ||
http://snomed.info/sct | 54485002 | voie ophtalmique | ||
http://snomed.info/sct | 26643006 | voie orale | ||
http://snomed.info/sct | 418441008 | voie orogastrique | ||
http://snomed.info/sct | 372473007 | voie oromuqueuse | ||
http://snomed.info/sct | 418664002 | voie oropharyngée | ||
http://snomed.info/sct | 10547007 | voie auriculaire | ||
http://snomed.info/sct | 418851001 | voie paracervicale | ||
http://snomed.info/sct | 419165009 | voie paravertébrale | ||
http://snomed.info/sct | 428191002 | voie percutanée | ||
http://snomed.info/sct | 372474001 | voie périarticulaire | ||
http://snomed.info/sct | 418722009 | voie péribulbaire | ||
http://snomed.info/sct | 447080003 | voie péridurale | ||
http://snomed.info/sct | 372475000 | voie périneurale | ||
http://snomed.info/sct | 447052000 | voie périodontale | ||
http://snomed.info/sct | 420047004 | voie périostée | ||
http://snomed.info/sct | 419762003 | voie péritendineuse | ||
http://snomed.info/sct | 58811000052103 | voie péritumorale | ||
http://snomed.info/sct | 418204005 | voie périurétrale | ||
http://snomed.info/sct | 58821000052106 | voie juxtasclérale postérieure | ||
http://snomed.info/sct | 37161004 | voie rectale | ||
http://snomed.info/sct | 447694001 | voie inhalée | ||
http://snomed.info/sct | 418321004 | voie rétrobulbaire | ||
http://snomed.info/sct | 372476004 | voie sous-conjonctivale | ||
http://snomed.info/sct | 34206005 | voie subcutanée | ||
http://snomed.info/sct | 419601003 | voie sous-gingivale | ||
http://snomed.info/sct | 66621000052103 | voie sublabiale | ||
http://snomed.info/sct | 1611000175109 | voie sous-lésionnelle | ||
http://snomed.info/sct | 37839007 | voie sublinguale | ||
http://snomed.info/sct | 419874009 | voie sous-muqueuse | ||
http://snomed.info/sct | 416174007 | voie sous-orbitaire | ||
http://snomed.info/sct | 58831000052108 | voie subrétinale | ||
http://snomed.info/sct | 419320008 | voie subtendineuse | ||
http://snomed.info/sct | 1254769004 | voie suprachoroïdienne | ||
http://snomed.info/sct | 419894000 | par une cavité chirurgicale | ||
http://snomed.info/sct | 418813001 | par drain chirurgical | ||
http://snomed.info/sct | 6064005 | voie topique | ||
http://snomed.info/sct | 419243002 | voie transcervicale | ||
http://snomed.info/sct | 45890007 | voie transdermique | ||
http://snomed.info/sct | 446435000 | voie transendocardique | ||
http://snomed.info/sct | 446442000 | voie transplacentaire | ||
http://snomed.info/sct | 447229005 | voie transtrachéale | ||
http://snomed.info/sct | 447227007 | voie transtympanique | ||
http://snomed.info/sct | 418511008 | voie transurétrale | ||
http://snomed.info/sct | 419021003 | voie intracavitaire tumorale | ||
http://snomed.info/sct | 419684008 | voie urétérale | ||
http://snomed.info/sct | 90028008 | voie urétrale | ||
http://snomed.info/sct | 420168000 | par urostomie | ||
http://snomed.info/sct | 16857009 | voie vaginale |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |