Data Management with FHIR
0.1.0 - ci-build
Data Management with FHIR - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://interop.aphp.fr/ig/fhir/dm/ValueSet/DMSmokingStatusComprehensive | Version: 0.1.0 | |||
| Draft as of 2025-10-23 | Computable Name: DMSmokingStatusComprehensive | |||
(Clinical Focus: This set of values contains terms representing tobacco, e.g. nicotine, smoking, vaping, chew and snuff use or exposure.), (Data Element Scope: The intent of this value set is to provide encoded terms representing nicotine exposure via products that may be smoked or taken in with other methods. The scope includes non-nicotene electronic cigarette terms. The scope does not include marijuana or illicit drugs that are smoked), (Inclusion Criteria: Concepts from SCT's Tobacco Use and exposure hierarchy, electronic cigarette user hierarchy and appropriate codes from the event and situation hierarchies.), (Exclusion Criteria: Terms reflecting absence of smoking)
References
Ce jeu de valeur (ValueSet) inclut les codes selon les règles suivantes :
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) où concept descends from 365980008 (constatation concernant la consommation de tabac et l'exposition au tabac)http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) où concept is-a 722499006 (utilisateur(-trice) de cigarette électronique)http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) où concept is-a 699009004 (History of exposure to second hand smoke)http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) où concept is-a 16090371000119103 (exposition à la fumée de tabac de seconde main)http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server)
| Code | Display |
| 16090771000119104 | exposition professionnelle à la fumée de tabac ambiante |
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) où concept is-a 275105001 (fumeur dans la famille)
Expansion from smt.esante.gouv.fr based on SNOMED CT 11000315107 edition 21-Jun 2025
Lexpension de ce jeu de valeurs (ValueSet) contient {0} concepts.
| Système | Code | Display (fr) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 160613002 | consommation tabagique admise possiblement fausse | ||
http://snomed.info/sct | 360900008 | ex-fumeur agressif | ||
http://snomed.info/sct | 360918006 | non fumeur agressif | ||
http://snomed.info/sct | 230065006 | fumeur à la chaine | ||
http://snomed.info/sct | 228517005 | mâche du tabac finement haché | ||
http://snomed.info/sct | 228516001 | mâche du tabac en feuilles | ||
http://snomed.info/sct | 228514003 | mastique du tabac à mâcher | ||
http://snomed.info/sct | 228518000 | mâche des produits contenant du tabac | ||
http://snomed.info/sct | 81703003 | chique du tabac | ||
http://snomed.info/sct | 228515002 | mâche du tabac filé | ||
http://snomed.info/sct | 59978006 | fume des cigares | ||
http://snomed.info/sct | 65568007 | fume des cigarettes | ||
http://snomed.info/sct | 405746006 | non-fumeur, mais antécédents de tabagisme inconnus | ||
http://snomed.info/sct | 228511006 | ne mâche pas de tabac | ||
http://snomed.info/sct | 228501004 | ne consomme pas de tabac humide en poudre | ||
http://snomed.info/sct | 228491005 | ne consomme pas de tabac à priser | ||
http://snomed.info/sct | 160621008 | ex-fumeur de cigare | ||
http://snomed.info/sct | 281018007 | ex-fumeur de cigarettes | ||
http://snomed.info/sct | 266928006 | ex-fumeur de cigarettes, quantité inconnue | ||
http://snomed.info/sct | 266924008 | ex-gros fumeur de cigarettes, de 20 à 39 par jour | ||
http://snomed.info/sct | 266922007 | ex-fumeur léger de cigarettes, de 1 à 9 par jour | ||
http://snomed.info/sct | 266923002 | ex-fumeur modéré de cigarettes, 10 à 19 par jour | ||
http://snomed.info/sct | 160620009 | ex-fumeur de pipe | ||
http://snomed.info/sct | 8517006 | ne fume plus | ||
http://snomed.info/sct | 735128000 | ex-fumeur depuis moins d'un an | ||
http://snomed.info/sct | 48031000119106 | ex-fumeur depuis plus d'un an | ||
http://snomed.info/sct | 228493008 | ex-consommateur de tabac à priser | ||
http://snomed.info/sct | 228513009 | ex-consommateur de tabac à mâcher | ||
http://snomed.info/sct | 702975009 | ex-consommateur de tabac | ||
http://snomed.info/sct | 266921000 | ex-fumeur occasionnel de cigarettes, moins d'une par jour | ||
http://snomed.info/sct | 228503001 | ex-consommateur de tabac humide en poudre | ||
http://snomed.info/sct | 266925009 | ex-très gros fumeur de cigarettes, plus de 40 par jour | ||
http://snomed.info/sct | 228524006 | exposition à la fumée de tabac à domicile | ||
http://snomed.info/sct | 228523000 | exposition professionnelle à la fumée de tabac | ||
http://snomed.info/sct | 228525007 | exposition à la fumée de tabac dans des lieux publics | ||
http://snomed.info/sct | 446172000 | échec d'une tentative de sevrage tabagique | ||
http://snomed.info/sct | 228499007 | constatation concernant la consommation de tabac humide | ||
http://snomed.info/sct | 228509002 | constatation concernant la consommation de tabac à chiquer | ||
http://snomed.info/sct | 230063004 | gros fumeur de cigarettes | ||
http://snomed.info/sct | 160605003 | fumeur important de 20 à 39 cigarettes par jour | ||
http://snomed.info/sct | 56771006 | gros(se) fumeur(-euse) (plus de 20 cigarettes par jour) | ||
http://snomed.info/sct | 360890004 | ex-fumeur intolérant | ||
http://snomed.info/sct | 360929005 | non-fumeur intolérant | ||
http://snomed.info/sct | 160612007 | essaie sans cesse d'arrêter de fumer | ||
http://snomed.info/sct | 230060001 | consommation légère de cigarettes | ||
http://snomed.info/sct | 160603005 | fumeur(-se) léger(-ère) (de 1 à 9 cigarettes par jour) | ||
http://snomed.info/sct | 1343585008 | Maternal harmful pattern of use of tobacco | ||
http://snomed.info/sct | 427189007 | consommation maternelle de tabac | ||
http://snomed.info/sct | 100801000119107 | consommation maternelle de tabac pendant la grossesse | ||
http://snomed.info/sct | 230062009 | fumeur modéré de cigarettes | ||
http://snomed.info/sct | 160604004 | consommation modérée de cigarettes de 10 à 19 cigarettes par jour | ||
http://snomed.info/sct | 56578002 | fumeur(-euse) modéré(e) (20 cigarettes ou moins par jour) | ||
http://snomed.info/sct | 228512004 | n'a jamais mâché de tabac | ||
http://snomed.info/sct | 266919005 | n'a jamais fumé | ||
http://snomed.info/sct | 228502006 | n'a jamais consommé de poudre de tabac humide | ||
http://snomed.info/sct | 228492003 | n'a jamais consommé de tabac à priser | ||
http://snomed.info/sct | 702979003 | n'a jamais consommé de tabac | ||
http://snomed.info/sct | 711563001 | pas d'exposition connue à la fumée de tabac | ||
http://snomed.info/sct | 8392000 | non fumeur(-se) | ||
http://snomed.info/sct | 105541001 | ne fume pas pour des raisons médicales | ||
http://snomed.info/sct | 105539002 | ne fume pas pour des raisons personnelles | ||
http://snomed.info/sct | 105540000 | Non-smoker for religious reasons | ||
http://snomed.info/sct | 394873005 | fumeur sans volonté d'arrêter | ||
http://snomed.info/sct | 230059006 | fumeur occasionnel de cigarettes | ||
http://snomed.info/sct | 428041000124106 | fumeur(-euse) occasionnel(le) | ||
http://snomed.info/sct | 43381005 | fumeur passif | ||
http://snomed.info/sct | 82302008 | fume la pipe | ||
http://snomed.info/sct | 394872000 | disposition à arrêter de fumer | ||
http://snomed.info/sct | 1351230006 | Reduced smoking during pregnancy | ||
http://snomed.info/sct | 160619003 | roule ses cigarettes | ||
http://snomed.info/sct | 449345000 | fumeuse avant la confirmation de la grossesse | ||
http://snomed.info/sct | 77176002 | fume | ||
http://snomed.info/sct | 449868002 | fumeur(-euse) quotidien(ne) | ||
http://snomed.info/sct | 134406006 | fume moins | ||
http://snomed.info/sct | 308438006 | a recommencé à fumer | ||
http://snomed.info/sct | 266929003 | tabagisme commencé | ||
http://snomed.info/sct | 365983005 | constatation concernant la consommation de tabac à priser | ||
http://snomed.info/sct | 228494002 | utilisateur de tabac à priser | ||
http://snomed.info/sct | 160617001 | a arrêté de fumer | ||
http://snomed.info/sct | 598081000005100 | Stopped smoking after first trimester | ||
http://snomed.info/sct | 449369001 | a arrêté de fumer avant la grossesse | ||
http://snomed.info/sct | 449368009 | a arrêté de fumer pendant la grossesse | ||
http://snomed.info/sct | 598071000005103 | Stopped smoking in first trimester | ||
http://snomed.info/sct | 394871007 | pense arrêter de fumer | ||
http://snomed.info/sct | 160614008 | consommation tabagique inconnue | ||
http://snomed.info/sct | 365981007 | constatation à propos du comportement tabagique | ||
http://snomed.info/sct | 365982000 | constatation concernant la consommation de tabac à fumer | ||
http://snomed.info/sct | 266927001 | consommation de tabac inconnue | ||
http://snomed.info/sct | 10761391000119102 | consommation tabagique de la mère compliquant l'accouchement | ||
http://snomed.info/sct | 110483000 | consommateur de tabac | ||
http://snomed.info/sct | 53896009 | ex-fumeur tolérant à l'égard du tabagisme | ||
http://snomed.info/sct | 87739003 | non-fumeur tolérant à l'égard du tabagisme | ||
http://snomed.info/sct | 266920004 | fumeur(-se) occasionnel(le) (moins de 1 cigarette par jour) | ||
http://snomed.info/sct | 160616005 | tentative de sevrage tabagique | ||
http://snomed.info/sct | 228504007 | consommation de poudre de tabac humide | ||
http://snomed.info/sct | 713914004 | consommation de tabac sans fumée | ||
http://snomed.info/sct | 449869005 | consommation quotidienne de tabac humide | ||
http://snomed.info/sct | 449867007 | consommation occasionnelle de tabac humide | ||
http://snomed.info/sct | 230064005 | très grand consommateur de cigarettes | ||
http://snomed.info/sct | 160606002 | très gros(se) fumeur(-se) (plus de 40 cigarettes par jour) | ||
http://snomed.info/sct | 51441000087107 | utilisateur(-trice) de cigarette électronique contenant du cannabis | ||
http://snomed.info/sct | 722499006 | utilisateur(-trice) de cigarette électronique | ||
http://snomed.info/sct | 785889008 | utilisateur de cigarette électronique à la nicotine | ||
http://snomed.info/sct | 786063001 | utilisateur(-trice) de cigarette électronique sans nicotine | ||
http://snomed.info/sct | 1137691001 | tentative d'arrêter l'utilisation de la cigarette électronique | ||
http://snomed.info/sct | 35341000087101 | vapoteur(-se) quotidien(ne) | ||
http://snomed.info/sct | 35371000087109 | vapoteur(-se) occasionnel(le) | ||
http://snomed.info/sct | 699009004 | History of exposure to second hand smoke | ||
http://snomed.info/sct | 762296001 | History of exposure to tobacco smoke in perinatal period | ||
http://snomed.info/sct | 16090371000119103 | exposition à la fumée de tabac de seconde main | ||
http://snomed.info/sct | 16090771000119104 | exposition professionnelle à la fumée de tabac ambiante | ||
http://snomed.info/sct | 161079000 | les deux parents fument | ||
http://snomed.info/sct | 161077003 | le père fume | ||
http://snomed.info/sct | 161078008 | la mère fume | ||
http://snomed.info/sct | 275105001 | fumeur dans la famille |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |