Data Management with FHIR
0.1.0 - ci-build
Data Management with FHIR - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://interop.aphp.fr/ig/fhir/dm/Questionnaire/UsageCore | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2025-02-03 | Computable Name: QuestionnaireUsageVariablesSoclesPourLesEDSH | |||
Formalisation des variables du socle pour les EDSH
TODO contexte
version: 11; Dernière mise à jour : 2025-07-03 15:50:03+0000;
Information Source: https://aphp.fr/ig/fhir/eds/Endpoint/form-builder
| LinkID | Text | Cardinalité | Type | Description et contraintes |
|---|---|---|---|---|
![]() | Formalisation des variables du socle pour les EDSH | Questionnaire | https://interop.aphp.fr/ig/fhir/dm/Questionnaire/UsageCore#0.1.0 | |
![]() ![]() | Données socio-démographiques | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() | Identité patient | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Nom patient | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Prénom patient | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Numéro d'inscription au Répertoire (NIR) | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Numéro unique attribué à chaque personne à sa naissance sur la base d’éléments d’état civil transmis par les mairies à l’INSEE | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Identité Nationale de Santé (INS) | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Numéro d'identité unique, pérenne, partagée par l'ensemble des professionnels du monde de la santé | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Date de naissance | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date de naissance des papiers d'identité utilisés pour la production de l'INS | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Date de décès | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Source de la date de décès | 0..1 | choice | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date de décès à l'hopital, ou date de décès collectée par chaînage avec une base externe comme l'INSEE ou le CepiDc | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Rang gémellaire du bénéficiaire | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pour le régime général, il permet de distinguer les naissances gémellaires de même sexe | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Identitologie. Clé d'appariement unique pouvant permettre le chaînage direct du socle avec d'autres bases | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Environnement | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Géocodage | 0..* | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Latitude | 0..1 | decimal | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Longitude | 0..1 | decimal | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date du recueil de l'information | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l'adresse du patient | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | IRIS | 0..* | choice | Options: 14 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date du recueil de l'information | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Codage de l'adresse du patient selon la méthode d'Ilots Regroupés pour l'Information Statistique de l'INSEE. Si adresse géocodée non disponible | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Clé d'appariement avec les bases de données environnementales. Données essentielles pour la conduite de recherches et d'études liées aux déterminants de santé | 0..1 | display | |
![]() ![]() | Données PMSI | 0..* | group | |
![]() ![]() ![]() | Age | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Date du recueil de l'information | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Age lors de la venue à l'hôpital tel que défini dans le PMSI. Si date de naissance (1.a.3) ou date de début du séjour (2.8) non disponibles | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Sexe | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Code géographique de résidence | 0..1 | choice | Options: 14 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Date du recueil de l'information | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Code de la commune de résidence du patient selon la classification PMSI | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Diagnostics | 0..* | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Date du recueil de l'information | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Type de diagnostic | 0..1 | choice | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Diagnostique | 0..1 | choice | Options: 21 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | quelques answerOption seulement du fait de l'absence de value set pertinent sur le SMT ou ailleurs... | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | L'ensemble des diagnostics (qu'il s'agisse de diagnostics principaux, diagnostics reliés, ou diagnostics associés significatifs) selon la classification CIM-10, à l'échelle du séjour | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Actes | 0..* | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Date du recueil de l'information | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Date de l'acte | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Acte | 0..1 | choice | Value Set: Actes CCAM pour le PMSI |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C'est une CCAM exemple de l'IG | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ensemble des actes médicotechniques réalisés par les médecins, selon la classification utilisée dans chaque PMSI | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Date de début de séjour | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Date de début du séjour | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Date de fin de séjour | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Date de fin du séjour | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Mode d'entrée du séjour | 0..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mode d'entrée pendant le séjour ; dans le cas d'un séjour avec passage dans plusieurs unités médicales, il s'agit du mode d'entrée dans la première unité médicale dans l’ordre chronologique pendant le séjour | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Mode de sortie du séjour | 0..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mode de sortie pendant le séjour ; dans le cas d'un séjour avec passage dans plusieurs unités médicales, il s'agit du mode de sortie de la dernière unité médicale dans l’ordre chronologique pendant le séjour | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Description générale du patient et de la venue à l'hôpital,dans les différents PMSI (MCO, SSR, HAD, Psy) | 0..1 | display | |
![]() ![]() | Biologie | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() | Fonction rénale | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage de l'urée dans le sang | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin de l'urée qui permet d'évaluer la fonction rénale | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Créatininémie | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin de la créatinine qui permet d'évaluer la fonction rénale | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Débit de filtration glomérulaire (DFG) | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Le débit de filtration par les glomérules rénaux permet d'évaluer la fonction rénale en dehors des épisodes aigus | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Hémogramme | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Leucocytes | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin des globules blancs | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hémoglobine | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin de l'hémoglobine permettant le diagnostic de l'anémie | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hématocrite | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volume occupé par les globules rouges dans le sang, par rapport au volume sanguin total. Utile pour évaluer l'état d'hydratation du patient et poser de nombreux diagnostics | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Globules rouges | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin des globules rouges | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Volume Globulaire Moyen (VGM) | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volume moyen des globules rouges, qui est une valeur centrale pour le diagnostic des anémies | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Plaquettes | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin des plaquettes, utile pour toute pathologie faisant intervenir le système immunitaire / hématologique | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Neutrophiles | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin des globules blancs de type polynucléaires neutrophiles, utile pour toute pathologie faisant intervenir le système immunitaire / hématologique | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lymphocytes | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin des globules blancs de type lymphocytes, utile pour toute pathologie faisant intervenir le système immunitaire / hématologique | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Eosinophiles | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin des globules blancs de type éosinophiles, utile pour toute pathologie faisant intervenir le système immunitaire / hématologique | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Monocytes | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin des globules blancs de type monocytes, utile pour toute pathologie faisant intervenir le système immunitaire / hématologique | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Taux de prothrombine (TP) | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Le taux de prothrombine permet d'évaluer la coagulation du sang | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Temps de céphaline activée (TCA) | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Le temps de céphaline activée permet d'évaluer la coagulation du sang | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Bilan hépatique | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Aspartate aminotransférase (AST) | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin d'une enzyme permettant d'évaluer la fonction hépatique | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Alanine aminotransférase (ALT) | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin d'une enzyme permettant d'évaluer la fonction hépatique | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Gamma-glutamyl transférase (GGT) | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin d'une enzyme permettant d'évaluer la fonction hépatique | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Phosphatases alcalines (PAL) | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin d'une enzyme permettant d'évaluer la fonction hépatique ou certaines maladies osseuses ou métaboliques | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bilirubine totale | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin de la bilirubine, produit de dégradation de l'hémoglobine, permettant d'évaluer la fonction hépatique | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bilirubine conjuguée | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin de la bilirubine conjuguée, produit de dégradation de l'hémoglobine, permettant d'évaluer la fonction hépatique | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Autres | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Glycémie à jeun | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin pour diagnostic du diabète | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hémoglobine glyquée | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | code loinc | 0..1 | choice | Value Set: LOINC Codes |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure du prélèvement | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Statut de validation | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne inférieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Borne supérieure de normalité du résultat | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage sanguin de l'hémoglobine glyquée, qui est la part de l'hémoglobine qui capte le sucre dans le sang et est un reflet cumulé de la glycémie sur les derniers mois. Permet le diagnostic et le suivi du diabète | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Les données de biologie contribuent au diagnostic, à l’évaluation de la sévérité, de la tolérance des produits de santé, au suivi des patients, etc., et constituent en tant que tels des indicateurs d’intérêt scientifique Données cliniques non disponibles dans la base principale du SNDS Les variables de biologie proposées constituent un socle minimal pour fournir une vision de l'état général du patient | 0..1 | display | |
![]() ![]() | Exposition médicamenteuse | 0..* | group | |
![]() ![]() ![]() | Médicament prescrit | 0..* | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() | codification | 0..* | choice | Value Set: ValueSet_ATC_All |
![]() ![]() ![]() ![]() | Voie d'administration | 0..1 | choice | Value Set: ValueSet_EDQM_All |
![]() ![]() ![]() ![]() | Libellé du médicament prescrit | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Posologie (à détailler) | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Date de début de la prescription | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Date de fin de la prescription | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Posologie quantitative de la prescription. Métadonnées en cours de définition par l'ANS (livraison fin 2023) | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Médicament administré | 0..* | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() | codification | 0..* | choice | Value Set: ValueSet_ATC_All |
![]() ![]() ![]() ![]() | Voie d'administration | 0..1 | choice | Value Set: ValueSet_EDQM_All |
![]() ![]() ![]() ![]() | Libellé du médicament administré | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Dosage | 0..* | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Quantité administrée | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure de début d'administration | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Date et heure de fin d'administration | 0..1 | dateTime | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Dosage du médicament administré par prise | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | L'exposition médicamenteuse est essentielle pour la caractérisation et l’étude des pathologies médicales et de leurs facteurs de risque, l’évaluation et l’amélioration de leur prise en charge, ainsi que pour les études (notamment de pharmacovigilance) en vie réelle. Données cliniques non disponibles dans la base principale du SNDS | 0..1 | display | |
![]() ![]() | Examen clinique | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() | Dossier de soins | 0..* | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Taille | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date de la mesure | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Taille du patient telle que relevée à un instant donné lors de sa venue à l'hôpital | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Poids | 0..* | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date de la mesure | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Poids du patient tel que relevé à un instant donné lors de sa venue à l'hôpital | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Pression artérielle systolique | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date de la mesure | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pression artérielle systolique mesurée à un instant donné de la venue du patient à l'hôpital | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Pression artérielle diastolique | 0..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Date de la mesure | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pression artérielle diastolique mesurée à un instant donné de la venue du patient à l'hôpital | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Caractérisation générale du patient et facteurs de risque. Données cliniques non disponibles dans la base principale du SNDS | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | Style de vie | 0..* | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Consommation de tabac (A définir dans des travaux complémentaires) | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Consommation de tabac par le patient. | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Consommation d'alcool (A définir dans des travaux complémentaires) | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Consommation d'alcool par le patient. | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Consommation d'autres drogues (A définir dans des travaux complémentaires) | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nom des autres drogues consommées régulièrement le cas échéant | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Activité physique (A définir dans des travaux complémentaires) | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Activité physique du patient | 0..1 | display | |
Options Sets
Answer options for 9098810065693
Answer options for 7621032273792
Answer options for 3894630481120
Answer options for 2446369196222
Answer options for 6427586743735
Answer options for 5505101189372
Answer options for 6172398101212
Answer options for 3354867075704
History
| Date | Action | Author | Comment |
| 2025-10-15 | revise | @ngr | Correction des codes cim10 (ajout du '.') |
| 2025-10-15 | revise | @ngr | Modifications marginales du Questionnaire pour l'usage socle EDS (quelque answerOption) pour bon fonctionnement du QR du patient 9 |