Data Management with FHIR
0.1.0 - ci-build
Data Management with FHIR - version de développement local (intégration continue v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Draft as of 2026-02-05 |
Definitions for the OMOPLocation logical model.
Des conseils sur l'interprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. OMOPLocation | |
| Définition | The LOCATION table represents a generic way to capture physical location or address information of Persons and Care Sites. |
| Court | Location OMOP Table |
| Contrôle | 0..* |
| Est modificateur | false |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible d'une référence |
| 2. OMOPLocation.location-id | |
| Définition | The unique key given to a unique Location. |
| Court | Location Identifier |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 4. OMOPLocation.address-1 | |
| Définition | This is the first line of the address. |
| Court | Address Line 1 |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 6. OMOPLocation.address-2 | |
| Définition | This is the second line of the address |
| Court | Address Line 2 |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 8. OMOPLocation.city | |
| Définition | City |
| Court | City |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 10. OMOPLocation.state | |
| Définition | State |
| Court | State |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. OMOPLocation.zip | |
| Définition | Zip Code |
| Court | Zip Code |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 14. OMOPLocation.county | |
| Définition | County |
| Court | County |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 16. OMOPLocation.location-source-value | |
| Définition | Location Identifier Source Value |
| Court | Location Identifier Source Value |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 18. OMOPLocation.country-concept-id | |
| Définition | The Concept Id representing the country. Values should conform to the Geography domain. |
| Court | Country |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 20. OMOPLocation.country-source-value | |
| Définition | The name of the country. |
| Court | Country Source Value |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 22. OMOPLocation.latitude | |
| Définition | Latitude |
| Court | Latitude |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | decimal |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 24. OMOPLocation.longitude | |
| Définition | Longitude |
| Court | Longitude |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | decimal |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
Des conseils sur l'interprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. OMOPLocation | |
| Définition | The LOCATION table represents a generic way to capture physical location or address information of Persons and Care Sites. |
| Court | Location OMOP Table |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible d'une référence |
| 2. OMOPLocation.location-id | |
| Définition | The unique key given to a unique Location. |
| Court | Location Identifier |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 4. OMOPLocation.address-1 | |
| Définition | This is the first line of the address. |
| Court | Address Line 1 |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 6. OMOPLocation.address-2 | |
| Définition | This is the second line of the address |
| Court | Address Line 2 |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 8. OMOPLocation.city | |
| Définition | City |
| Court | City |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 10. OMOPLocation.state | |
| Définition | State |
| Court | State |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. OMOPLocation.zip | |
| Définition | Zip Code |
| Court | Zip Code |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 14. OMOPLocation.county | |
| Définition | County |
| Court | County |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 16. OMOPLocation.location-source-value | |
| Définition | Location Identifier Source Value |
| Court | Location Identifier Source Value |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 18. OMOPLocation.country-concept-id | |
| Définition | The Concept Id representing the country. Values should conform to the Geography domain. |
| Court | Country |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 20. OMOPLocation.country-source-value | |
| Définition | The name of the country. |
| Court | Country Source Value |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 22. OMOPLocation.latitude | |
| Définition | Latitude |
| Court | Latitude |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | decimal |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 24. OMOPLocation.longitude | |
| Définition | Longitude |
| Court | Longitude |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | decimal |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
Des conseils sur l'interprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. OMOPLocation | |
| Définition | The LOCATION table represents a generic way to capture physical location or address information of Persons and Care Sites. |
| Court | Location OMOP Table |
| Contrôle | 0..* |
| Est modificateur | false |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible d'une référence |
| 2. OMOPLocation.location-id | |
| Définition | The unique key given to a unique Location. |
| Court | Location Identifier |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 4. OMOPLocation.address-1 | |
| Définition | This is the first line of the address. |
| Court | Address Line 1 |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 6. OMOPLocation.address-2 | |
| Définition | This is the second line of the address |
| Court | Address Line 2 |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 8. OMOPLocation.city | |
| Définition | City |
| Court | City |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 10. OMOPLocation.state | |
| Définition | State |
| Court | State |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. OMOPLocation.zip | |
| Définition | Zip Code |
| Court | Zip Code |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 14. OMOPLocation.county | |
| Définition | County |
| Court | County |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 16. OMOPLocation.location-source-value | |
| Définition | Location Identifier Source Value |
| Court | Location Identifier Source Value |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 18. OMOPLocation.country-concept-id | |
| Définition | The Concept Id representing the country. Values should conform to the Geography domain. |
| Court | Country |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 20. OMOPLocation.country-source-value | |
| Définition | The name of the country. |
| Court | Country Source Value |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | string |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 22. OMOPLocation.latitude | |
| Définition | Latitude |
| Court | Latitude |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | decimal |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 24. OMOPLocation.longitude | |
| Définition | Longitude |
| Court | Longitude |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | decimal |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |