Data Management with FHIR
0.1.0 - ci-build
Data Management with FHIR - version de développement local (intégration continue v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Draft as of 2026-02-05 |
Definitions for the OMOPDrugEra logical model.
Des conseils sur l'interprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. OMOPDrugEra | |
| Définition | A Drug Era is defined as a span of time when the Person is assumed to be exposed to a particular active ingredient. A Drug Era is not the same as a Drug Exposure: Exposures are individual records corresponding to the source when Drug was delivered to the Person, while successive periods of Drug Exposures are combined under certain rules to produce continuous Drug Eras. |
| Court | Drug Era OMOP Table |
| Contrôle | 0..* |
| Est modificateur | false |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible d'une référence |
| 2. OMOPDrugEra.drug-era-id | |
| Définition | Drug Era Identifier |
| Court | Drug Era Identifier |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 4. OMOPDrugEra.person-id | |
| Définition | Person |
| Court | Person |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Person OMOP Table) |
| 6. OMOPDrugEra.drug-concept-id | |
| Définition | The Concept Id representing the specific drug ingredient. |
| Court | Drug |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 8. OMOPDrugEra.drug-era-start-date | |
| Définition | Drug Era Start Date |
| Court | Drug Era Start Date |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | date |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 10. OMOPDrugEra.drug-era-end-date | |
| Définition | Drug Era End Date |
| Court | Drug Era End Date |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | date |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. OMOPDrugEra.drug-exposure-count | |
| Définition | Drug Exposure Count |
| Court | Drug Exposure Count |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 14. OMOPDrugEra.gap-days | |
| Définition | Gap Days |
| Court | Gap Days |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
Des conseils sur l'interprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. OMOPDrugEra | |
| Définition | A Drug Era is defined as a span of time when the Person is assumed to be exposed to a particular active ingredient. A Drug Era is not the same as a Drug Exposure: Exposures are individual records corresponding to the source when Drug was delivered to the Person, while successive periods of Drug Exposures are combined under certain rules to produce continuous Drug Eras. |
| Court | Drug Era OMOP Table |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible d'une référence |
| 2. OMOPDrugEra.drug-era-id | |
| Définition | Drug Era Identifier |
| Court | Drug Era Identifier |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 4. OMOPDrugEra.person-id | |
| Définition | Person |
| Court | Person |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Person OMOP Table) |
| 6. OMOPDrugEra.drug-concept-id | |
| Définition | The Concept Id representing the specific drug ingredient. |
| Court | Drug |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 8. OMOPDrugEra.drug-era-start-date | |
| Définition | Drug Era Start Date |
| Court | Drug Era Start Date |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | date |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 10. OMOPDrugEra.drug-era-end-date | |
| Définition | Drug Era End Date |
| Court | Drug Era End Date |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | date |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. OMOPDrugEra.drug-exposure-count | |
| Définition | Drug Exposure Count |
| Court | Drug Exposure Count |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 14. OMOPDrugEra.gap-days | |
| Définition | Gap Days |
| Court | Gap Days |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
Des conseils sur l'interprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. OMOPDrugEra | |
| Définition | A Drug Era is defined as a span of time when the Person is assumed to be exposed to a particular active ingredient. A Drug Era is not the same as a Drug Exposure: Exposures are individual records corresponding to the source when Drug was delivered to the Person, while successive periods of Drug Exposures are combined under certain rules to produce continuous Drug Eras. |
| Court | Drug Era OMOP Table |
| Contrôle | 0..* |
| Est modificateur | false |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible d'une référence |
| 2. OMOPDrugEra.drug-era-id | |
| Définition | Drug Era Identifier |
| Court | Drug Era Identifier |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 4. OMOPDrugEra.person-id | |
| Définition | Person |
| Court | Person |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Person OMOP Table) |
| 6. OMOPDrugEra.drug-concept-id | |
| Définition | The Concept Id representing the specific drug ingredient. |
| Court | Drug |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 8. OMOPDrugEra.drug-era-start-date | |
| Définition | Drug Era Start Date |
| Court | Drug Era Start Date |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | date |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 10. OMOPDrugEra.drug-era-end-date | |
| Définition | Drug Era End Date |
| Court | Drug Era End Date |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | date |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. OMOPDrugEra.drug-exposure-count | |
| Définition | Drug Exposure Count |
| Court | Drug Exposure Count |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 14. OMOPDrugEra.gap-days | |
| Définition | Gap Days |
| Court | Gap Days |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |