Data Management with FHIR
0.1.0 - ci-build
Data Management with FHIR - version de développement local (intégration continue v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Draft as of 2026-02-05 |
Definitions for the OMOPDoseEra logical model.
Des conseils sur l'interprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. OMOPDoseEra | |
| Définition | A Dose Era is defined as a span of time when the Person is assumed to be exposed to a constant dose of a specific active ingredient. |
| Court | Dose Era OMOP Table |
| Contrôle | 0..* |
| Est modificateur | false |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible d'une référence |
| 2. OMOPDoseEra.dose-era-id | |
| Définition | Dose Era Identifier |
| Court | Dose Era Identifier |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 4. OMOPDoseEra.person-id | |
| Définition | Person |
| Court | Person |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Person OMOP Table) |
| 6. OMOPDoseEra.drug-concept-id | |
| Définition | The Concept Id representing the specific drug ingredient. |
| Court | Drug |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 8. OMOPDoseEra.unit-concept-id | |
| Définition | The Concept Id representing the unit of the specific drug ingredient. |
| Court | Unit |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 10. OMOPDoseEra.dose-value | |
| Définition | The numeric value of the dosage of the drug_ingredient. |
| Court | Dose Value |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. OMOPDoseEra.dose-era-start-date | |
| Définition | The date the Person started on the specific dosage, with at least 31 days since any prior exposure. |
| Court | Dose Era Start Date |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | date |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 14. OMOPDoseEra.dose-era-end-date | |
| Définition | Dose Era End Date |
| Court | Dose Era End Date |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | date |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
Des conseils sur l'interprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. OMOPDoseEra | |
| Définition | A Dose Era is defined as a span of time when the Person is assumed to be exposed to a constant dose of a specific active ingredient. |
| Court | Dose Era OMOP Table |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible d'une référence |
| 2. OMOPDoseEra.dose-era-id | |
| Définition | Dose Era Identifier |
| Court | Dose Era Identifier |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 4. OMOPDoseEra.person-id | |
| Définition | Person |
| Court | Person |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Person OMOP Table) |
| 6. OMOPDoseEra.drug-concept-id | |
| Définition | The Concept Id representing the specific drug ingredient. |
| Court | Drug |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 8. OMOPDoseEra.unit-concept-id | |
| Définition | The Concept Id representing the unit of the specific drug ingredient. |
| Court | Unit |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 10. OMOPDoseEra.dose-value | |
| Définition | The numeric value of the dosage of the drug_ingredient. |
| Court | Dose Value |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. OMOPDoseEra.dose-era-start-date | |
| Définition | The date the Person started on the specific dosage, with at least 31 days since any prior exposure. |
| Court | Dose Era Start Date |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | date |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 14. OMOPDoseEra.dose-era-end-date | |
| Définition | Dose Era End Date |
| Court | Dose Era End Date |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | date |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
Des conseils sur l'interprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. OMOPDoseEra | |
| Définition | A Dose Era is defined as a span of time when the Person is assumed to be exposed to a constant dose of a specific active ingredient. |
| Court | Dose Era OMOP Table |
| Contrôle | 0..* |
| Est modificateur | false |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible d'une référence |
| 2. OMOPDoseEra.dose-era-id | |
| Définition | Dose Era Identifier |
| Court | Dose Era Identifier |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 4. OMOPDoseEra.person-id | |
| Définition | Person |
| Court | Person |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Person OMOP Table) |
| 6. OMOPDoseEra.drug-concept-id | |
| Définition | The Concept Id representing the specific drug ingredient. |
| Court | Drug |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 8. OMOPDoseEra.unit-concept-id | |
| Définition | The Concept Id representing the unit of the specific drug ingredient. |
| Court | Unit |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | Reference(Concept OMOP Table) |
| 10. OMOPDoseEra.dose-value | |
| Définition | The numeric value of the dosage of the drug_ingredient. |
| Court | Dose Value |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | integer |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. OMOPDoseEra.dose-era-start-date | |
| Définition | The date the Person started on the specific dosage, with at least 31 days since any prior exposure. |
| Court | Dose Era Start Date |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | date |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 14. OMOPDoseEra.dose-era-end-date | |
| Définition | Dose Era End Date |
| Court | Dose Era End Date |
| Contrôle | 1..1 |
| Type | date |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |