Guide d'implémentation pour l'atelier
0.1.0 - ci-build
Guide d'implémentation pour l'atelier - version de développement local (intégration continue v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Official URL: https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/ValueSet/mediweb-document-type-vs | Version: 0.1.0 | |||
| Draft as of 2026-03-31 | Computable Name: MediwebDocumentTypeVs | |||
Ce ValueSet contient les différents types de document pour le flux document du BPE
References
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type version 📍0.1.0
Expansion effectuée en interne basée sur codesystem Type de document Mediweb v0.1.0 (CodeSystem)
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 48 concepts
| Système | Code | Affichage (fr) | JSON | XML |
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | AP1 | Fiche transfusionnelle | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | AP2 | Compte rendu urgences | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | AP3 | Historique du dossier patient | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 101 | Antécédents | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 1021 | Groupe sanguin | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 1022 | Maladie chronique grave | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 1023 | Etats allergiques | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 1024 | Actes de prévention réalisés, vaccins… | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 1025 | Autres Données générales | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 103 | Compte rendu de réunion d’unité de concertation pluridisciplinaire | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 105 | Bilan d’autonomie (infirmier) | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 106 | Bilan fonctionnel (kinésithérapique) | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 109 | Synthèse, autre | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 111 | Lettre de sortie | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 119 | Synthèse d’épisode | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 120 | CR de séjour hospitalier | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 201 | CR (ou fiche) de consultation | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 202 | CR d’admission | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 203 | CR de consultation d’anesthésie | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 301 | CR d’anatomo-pathologie | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 302 | CR de radiologie/imagerie | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 309 | CR d'acte diagnostique (autres) | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 310 | Conclusions de téléconsultation | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 311 | Résultats de biologie (y compris groupe sanguin) | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 312 | Documents radiologiques ou d’imagerie médicale | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 319 | Résultat d’examen (autres) | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 401 | CR d’anesthésie | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 402 | CR opératoire, CR d’accouchement | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 409 | CR d'acte thérapeutique (autres) | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 411 | Pathologie(s) en cours | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 421 | Prescription de médicaments | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 422 | Prescription de soins | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 429 | Prescription, autre | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 431 | Dispensation de médicaments | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 439 | Dispensation, autre | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 441 | Plan de soins | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 442 | PIRES (ALD) | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 443 | Traitement médicamenteux régulier | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 444 | Actes de prévention planifiés | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 451 | Fiche de suivi de soins | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 511 | Demande d'examen | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 521 | Notification, Certificat | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 601 | Facteurs de risque | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 611 | Informations utiles à la prévention | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 801 | Autre document, source médicale | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 901 | Personne à prévenir en cas d’accident | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 902 | Description par le patient de son état de santé | ||
https://interop.aphp.fr/ig/fhir/atelier/CodeSystem/mediweb-document-type | 903 | Autre document Source Patient |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |